Statistics - קהילת מגדלי דגי נוי - אקווריום
Aquarium

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/discus/public_html/includes/counter.php on line 95

אקווריום גישה לסטטיסטיקה


Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/leftbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 436

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/mainbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 437

Warning: getimagesize(themes/Aquarium/images/rightbar.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/discus/public_html/modules/Statistics/index.php on line 438
נתונים לפי שעה עבור מאי 20, 2019

שעהצפיות דפים
00:00 - 00:59 2.681% (131)
01:00 - 01:59 2.476% (121)
02:00 - 02:59 2.947% (144)
03:00 - 03:59 6.651% (325)
04:00 - 04:59 1.903% (93)
05:00 - 05:59 4.850% (237)
06:00 - 06:59 11.19% (547)
07:00 - 07:59 6.794% (332)
08:00 - 08:59 12.38% (605)
09:00 - 09:59 3.356% (164)
10:00 - 10:59 8.841% (432)
11:00 - 11:59 5.607% (274)
12:00 - 12:59 6.119% (299)
13:00 - 13:59 6.119% (299)
14:00 - 14:59 2.108% (103)
15:00 - 15:59 1.534% (75)
16:00 - 16:59 3.540% (173)
17:00 - 17:59 2.374% (116)
18:00 - 18:59 1.841% (90)
19:00 - 19:59 1.596% (78)
20:00 - 20:59 1.575% (77)
21:00 - 21:59 1.494% (73)
22:00 - 22:59 1.350% (66)
23:00 - 23:59 0.654% (32)

[ בחזרה לדף הראשי | בחזרה לסטטיסטיקה המפורטת ]
הצג הודעות חדשות
קבוצת אתר אקווריום בפייסבוק
סרט בנושא אקווריום דגי נוי