שם מדעי | Caridina sp. "Brown Camo" | |
שם עברי | שרימפ קאמו חום | |
שם לועזי | Brown Camo Shrimp | |
מיקום גיאוגרפי | סולאווסי-אינדונזיה | |
כללי | הטרנד החדש בעולם השרימפסים. השרימפסים החדשים מסאוולסי שינו את פני התחביב שכן הם יפים בטירוף אך גם קשים מאוד לגידול. השרימפסים מגיעים מהאי סאוולסי (Sulawesi) באינדונזיה, ושם יש מס' נהרות ואגמים שאספו משם את השרימפסים.האגמים העיקריים הם: פוסו מלילי וטואווטי. בשנה האחרונה יצאה משלחת אוניברסאלית לבחון את בתי הגידול של השרימפסים ובעלי החיים השונים בכדי לתת אינדיקציה נכונה ומדעית לגבי אורך חיהם וגידולם. לא הרבה ידוע על השרימפסים הללו אבל מהמעט שידוע הוא שהם צריכים מים קשים כמו של הברז אך ללא מתכות כלל, בעלי PH גבוה וטמפ' גבוהה, אך ללא מתכות כלל ועם מקסימום של 400 מיקרו סימנס. הקאמו החום הוא שרימפ שמגיע מהסביבה של הקרדינל, צבעיו נעים בפסיכודל של חום אדום, והוא נראה כחייל קרבי של הצבא האדום. נקרא קאמו כקיצור לקאמופלג' (הסוואה) שכן הוא מסווה עצמו בעזרת צבעיו | |
תנאי האקווריום | נפח מיכל מינימלי: החל מ20 ל'. המצע צריך לכלול חומרים ללא מתכות כלל במיוחד לא עופרת ונחושת. עדיף שהמצע יכיל מעט חול אלמוגים גרוס בכדי להעלות את הקשיות. לגבי המים יש מחלוקת, יש המעדיפים לשים מי אוסמוזה ולהעלות את הקשיות בעזרת כימיקלים או דקורציות (אני באסכולה הזו) ויש הדוגלים בטפטוף מי ברז בשילוב של אנטי כלור ומנטרל מתכות איכותי. דקורציות: מוסים למינהם וצמחים שלא דרושים דישון ויכולים לעמוד בטמפ' של 27 מע' ומעלה. | |
הבחנה בין המינים | אין אפשרות להבחין בין המינים עד אשר הנקבה סוחבת ביצים. למנוסים שביננו ניתן לראות הבדל בכך שבטנה של הנקבה עגולה יותר באיזור המניפות | |
גודל פוטנציאלי | 2 ס"מ | |
תזונה | התזונה של שרימפ זה היא עדינה ועדיף לפזר לו מרק ספירולינה על מקום מושבו, יש להאכיל בקמצנות רבה שכן השרימפ לא אכלן גדול. מזון נוסף הינו מזון צמחי ובליות שוקעות ייעודיות. | |
שותפים לאקווריום | אין לשכן עימו דגים אגרסיביים ובכלל עדיף לשכנו לבד או עם שרימפסים ננסיים אחרים. | |
מזג | שקט ורגוע | |
מזג תוך-מיני | שקט ורגוע | |
רבייה | מרגע שהשגנו את התנאים הרואיים שנכתבו בפרופיל זה, הרבייה תיהיה פשוטה. אמנם זוהי לא דנטיקולטה וייצאו עד כ15 שרימפסונים, אך כאשר יש תנאים טובים השרימפס מתרבה תדיר. | |
איזור מחיה | ||
שכיחות בחנויות | נדיר | |
טמפרטורה | ||
חומציות | ||
KH | 6 עד 14 | |
קושי גידול | קשה | |
כותב | evox | |
כמות צפיות | 3653 | |
קישור לפרופיל | http://www.aquarium.org.il/ויקיפיש-שרימפ-קאמו-חום--285 | |
תמונות נוספות |